1.1.9.1 WDRV_WINC_CHANNEL24_MASK Enum
C
typedef enum
{
WDRV_WINC_CM_2_4G_NONE = 0x0000,
WDRV_WINC_CM_2_4G_CH1 = 0x0001,
WDRV_WINC_CM_2_4G_CH2 = 0x0002,
WDRV_WINC_CM_2_4G_CH3 = 0x0004,
WDRV_WINC_CM_2_4G_CH4 = 0x0008,
WDRV_WINC_CM_2_4G_CH5 = 0x0010,
WDRV_WINC_CM_2_4G_CH6 = 0x0020,
WDRV_WINC_CM_2_4G_CH7 = 0x0040,
WDRV_WINC_CM_2_4G_CH8 = 0x0080,
WDRV_WINC_CM_2_4G_CH9 = 0x0100,
WDRV_WINC_CM_2_4G_CH10 = 0x0200,
WDRV_WINC_CM_2_4G_CH11 = 0x0400,
WDRV_WINC_CM_2_4G_CH12 = 0x0800,
WDRV_WINC_CM_2_4G_CH13 = 0x1000,
WDRV_WINC_CM_2_4G_CH14 = 0x2000,
WDRV_WINC_CM_2_4G_ALL = 0x3fff,
WDRV_WINC_CM_2_4G_DEFAULT = 0x07ff,
WDRV_WINC_CM_2_4G_NORTH_AMERICA = 0x07ff,
WDRV_WINC_CM_2_4G_EUROPE = 0x1fff,
WDRV_WINC_CM_2_4G_ASIA = 0x3fff
} WDRV_WINC_CHANNEL24_MASK;Description
The channel mask consists of a single bit for each discrete channel. Channels maybe combined to form groups of channels, some of which are defined in this list.
Members
| Members | Description |
|---|---|
| WDRV_WINC_CM_2_4G_NONE | No channels. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_CH1 | 2.4GHz (2412 MHz) channel 1. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_CH2 | 2.4GHz (2417 MHz) channel 2. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_CH3 | 2.4GHz (2422 MHz) channel 3. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_CH4 | 2.4GHz (2427 MHz) channel 4. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_CH5 | 2.4GHz (2432 MHz) channel 5. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_CH6 | 2.4GHz (2437 MHz) channel 6. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_CH7 | 2.4GHz (2442 MHz) channel 7. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_CH8 | 2.4GHz (2447 MHz) channel 8. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_CH9 | 2.4GHz (2452 MHz) channel 9. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_CH10 | 2.4GHz (2457 MHz) channel 10. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_CH11 | 2.4GHz (2462 MHz) channel 11. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_CH12 | 2.4GHz (2467 MHz) channel 12. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_CH13 | 2.4GHz (2472 MHz) channel 13. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_CH14 | 2.4GHz (2484 MHz) channel 14. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_ALL | 2.4GHz channels 1 through 14. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_DEFAULT | 2.4GHz channels 1 through 11. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_NORTH_AMERICA | 2.4GHz channels 1 through 11. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_EUROPE | 2.4GHz channels 1 through 13. |
| WDRV_WINC_CM_2_4G_ASIA | 2.4GHz channels 1 through 14. |
Remarks
None.
